Цена на оборудование для тепловых систем Danfoss
22.06.2026
Мы подготовили для вас актуальный прайс-лист с ценами на оборудование Danfoss, которое имеется в наличии на нашем складе Акватора. Все тепловое оборудование готово к отправке по всей России в течении одного рабочего дня.
Позиции на оборудование, которое не имеется на нашем сайте и в приложеном прайс-листе может быть поставлено под заказ, обращайтесь к нашим менеджерам.
| Артикул | Наименование | Цена без НДС |
|---|---|---|
| 065B2053 | Регулирующий клапан Danfoss VB 2 PN25 15/1,0 | 34 992 |
| 065B2054 | Регулирующий клапан Danfoss VB 2 PN25 15/1,6 | 34 992 |
| 065B2055 | Регулирующий клапан Danfoss VB 2 PN25 15/2,5 | 34 992 |
| 065B2056 | Регулирующий клапан Danfoss VB 2 PN25 15/4,0 | 34 992 |
| 065B2057 | Регулирующий клапан Danfoss VB 2 PN25 20/6,3 | 35 910 |
| 065B2058 | Регулирующий клапан Danfoss VB 2 PN25 25/10 | 39 082 |
| 065B2059 | Регулирующий клапан Danfoss VB 2 PN25 32/16 | 39 825 |
| 065B2060 | Регулирующий клапан Danfoss VB 2 PN25 40/25 | 55 215 |
| 065B2061 | Регулирующий клапан Danfoss VB 2 PN25 50/40 | 58 455 |
| 082G3001 | Электропривод Danfoss AMV 10 230V | 20 250 |
| 082G3007 | Электропривод Danfoss AMV 20 230V | 28 350 |
| 082G3009 | Электропривод Danfoss AMV 23 230V | 54 000 |
| 082G3012 | Электропривод Danfoss AMV 25 230V | 36 720 |
| 082G3011 | Электропривод Danfoss AMV 30 230V | 37 125 |
| 082G3013 | Электропривод Danfoss AMV 33 230V | 49 437 |
| 082G3021 | Электропривод Danfoss AMV 35 230V | 40 230 |
| 082H0163 | Электропривод Danfoss AMV 435 230V | 27 540 |
| 082G3015 | Электропривод Danfoss AME 20 24V | 38 475 |
| 082G3025 | Электропривод Danfoss AME 25 24V | 47 250 |
| 082H3038 | Электропривод Danfoss AME 25 SD 24V | 54 877 |
| 082G3017 | Электропривод Danfoss AME 30 24V | 54 270 |
| 082H0161 | Электропривод Danfoss AME 435 24V | 28 350 |
| 082G3442 | Электропривод Danfoss AME 655 24V | 132 435 |
| 082G3443 | Электропривод Danfoss AME 655 230V | 132 435 |
| 082H0241 | Электропривод Danfoss AMB 182 24V | 35 100 |
| 065Z0113 | Электропривод Danfoss VRG3 15/1,6 | 16 551 |
| 065Z0114 | Электропривод Danfoss VRG3 15/2,5 | 16 551 |
| 065Z0115 | Электропривод Danfoss VRG3 15/4,0 | 18 657 |
| 065Z0116 | Электропривод Danfoss VRG3 20/6,3 | 20 925 |
| 065Z0117 | Электропривод Danfoss VRG3 25/10 | 22 491 |
| 065Z0118 | Электропривод Danfoss VRG3 32/16 | 27 972 |
| 065Z0119 | Электропривод Danfoss VRG3 40/25 | 41 175 |
| 065Z0120 | Электропривод Danfoss VRG3 50/40 | 50 490 |
| 065Z0257 | Электропривод Danfoss VF3 DN25 Kvs10 | 26 595 |
| 065Z0258 | Электропривод Danfoss VF3 DN32 Kvs16 | 35 370 |
| 065Z0259 | Электропривод Danfoss VF3 DN40 Kvs25 | 56 970 |
| 065Z0260 | Электропривод Danfoss VF3 DN50 Kvs40 | 68 580 |
| 065Z0261 | Электропривод Danfoss VF3 DN65 Kvs63 | 98 550 |
| 065Z0262 | Электропривод Danfoss VF3 DN80 Kvs100 | 106 250 |
| 065B3125 | Электропривод Danfoss VF3 DN125 Kvs250 | 165 000 |
| 065B3150 | Электропривод Danfoss VF3 DN150 Kvs320 | 206 250 |
| 003Z5501 | Клапан балансировочный Danfoss APT / ASV-PV DN15 | 9 585 |
| 003Z5502 | Клапан балансировочный Danfoss APT / ASV-PV DN20 | 10 260 |
| 003Z5503 | Клапан балансировочный Danfoss APT / ASV-PV DN25 | 15 120 |
| 003Z5504 | Клапан балансировочный Danfoss APT / ASV-PV DN32 | 24 475 |
| 003Z5505 | Клапан балансировочный Danfoss APT / ASV-PV DN40 | 25 582 |
| 003Z5506 | Клапан балансировочный Danfoss APT / ASV-PV DN50 | 35 005 |
| 003L7691 | Клапан балансировочный Danfoss CDT / ASV-M DN15 | 3 010 |
| 003L7692 | Клапан балансировочный Danfoss CDT / ASV-M DN20 | 3 449 |
| 003L7693 | Клапан балансировочный Danfoss CDT / ASV-M DN25 | 5 535 |
| 003L7694 | Клапан балансировочный Danfoss CDT / ASV-M DN32 | 8 613 |
| 003L7695 | Клапан балансировочный Danfoss CDT / ASV-M DN40 | 9 720 |
| 003L7641 | Клапан балансировочный Danfoss CNT / ASV-L DN15 | 3 483 |
| 003L7642 | Клапан балансировочный Danfoss CNT / ASV-L DN20 | 4 185 |
| 003L7643 | Клапан балансировочный Danfoss CNT / ASV-L DN25 | 7 006 |
| 003L7644 | Клапан балансировочный Danfoss CNT / ASV-L DN32 | 10 179 |
| 003L7645 | Клапан балансировочный Danfoss CNT / ASV-L DN40 | 11 407 |
| 065-0598 | Термостатический элемент Danfoss AVT PN25 40-90/5m 1/10mm R1/2 | 36 286 |
| 065-0602 | Термостатический элемент Danfoss AVT PN25 40-90/5m 210mm R3/4 | 38 340 |
| 065-0605 | Термостатический элемент Danfoss AVT PN25 35-70/4m 255mm R3/4 | 45 812 |
| 065B0774 | Клапан регулирующий Danfoss VG PN25 15/4 2-way thread flow | 38 610 |
| 065B0775 | Клапан регулирующий Danfoss VG PN25 20/6,3 2-way | 41 985 |
| 065B0776 | Клапан регулирующий Danfoss VG PN25 25/8 2-way thread flow | 53 730 |
| 065B0777 | Клапан регулирующий Danfoss VG PN25 32/12,5 2-way thread flow | 59 535 |
| 065B0778 | Клапан регулирующий Danfoss VG PN25 40/16 2-way | 64 327 |
| 065B0779 | Клапан регулирующий Danfoss VG PN25 50/20 2-way | 74 925 |
| 003N8143 | Регулятор температуры Danfoss AVTB PN16 25/5,5 30-100 2,3m | 37 125 |
| 003N8142 | Регулятор температуры Danfoss AVTB PN16 20/3,4 30-100 2,3m | 39 150 |
| 003N8141 | Регулятор температуры Danfoss AVTB PN16 15/1,9 30-100 2,3m | 41 040 |
| 003Z4000 | Ручной балансировачный клапан Danfoss MVT / MSV-BD DN15 | 9 909 |
| 003Z4001 | Ручной балансировачный клапан Danfoss MVT / MSV-BD DN15 | 7 182 |
| 003Z4002 | Ручной балансировачный клапан Danfoss MVT / MSV-BD DN20 | 7 074 |
| 003Z4003 | Ручной балансировачный клапан Danfoss MVT / MSV-BD DN25 | 9 004 |
| 003Z4004 | Ручной балансировачный клапан Danfoss MVT / MSV-BD DN32 | 13 567 |
| 003Z1089 | Ручной балансировачный клапан Danfoss MNF / MSV-FD DN40 | 16 875 |
| 003Z1061 | Ручной балансировачный клапан Danfoss MNF / MSV-FD DN50 | 21 870 |
| 003Z1062 | Ручной балансировачный клапан Danfoss MNF / MSV-FD DN65 | 23 760 |
| 003Z1063 | Ручной балансировачный клапан Danfoss MNF / MSV-FD DN80 | 25 920 |
| 003Z1064 | Ручной балансировачный клапан Danfoss MNF / MSV-FD DN100 | 27 000 |
| 003Z1065 | Ручной балансировачный клапан Danfoss MNF / MSV-FD DN150 | 9 450 |
| 083Z8221 | Комбинированный балансировочный клапан Danfoss AB-QM 4.0 DN15 | 8 775 |
| 083Z8221 | Комбинированный балансировочный клапан Danfoss AB-QM 4.0 DN15 with test plugs | 9 301 |
| 083Z8223 | Комбинированный балансировочный клапан Danfoss AB-QM 4.0 DN20 | 8 640 |
| 083Z8223 | Комбинированный балансировочный клапан Danfoss AB-QM 4.0 DN20 with test plugs | 9 450 |
| 087H3020 | Электронный регулятор Danfoss ECL 210 | 35 000 |
| 087H3040 | Электронный регулятор Danfoss ECL 310 | 45 500 |
| 087Н3230 | Клемная панель Danfoss для ECL Comfort 210/310 | 7 000 |
| 087B1164 | Датчик температуры внутреннего воздуха Danfoss ESM-10 (-30...+50°C) | 4 500 |
| 084N1012 | Датчик температуры наружного воздуха Danfoss ESMT | 6 500 |
| 003H6902 | Резьбовой фитинг латунный патрубок Danfoss DN15 | 6 800 |
| 003H6908 | Комплект присоединительных фитингов Danfoss DN15 | 6 800 |
| 087H3804 | Danfoss A361 Ключ программирования | 17 000 |
| 087H3803 | Danfoss A368 Ключ программирования | 17 000 |
| 087H3800 | Danfoss A266 Ключ программирования | 17 000 |
| 087H3801 | Danfoss A260 Ключ программирования | 17 000 |
| 087H3810 | Danfoss A376 Ключ программирования | 17 000 |
| 017D002366 | Реле давления Danfoss RT260A | 35 000 |
| 060-121766 | Реле давления Danfoss KPI 35 -0,2-8 бар | 8 000 |
| 060-113066 | Реле давления Danfoss KPI 35 -0,2-8 бар | 8 000 |
| 065B0001 | Сальниковое уплотнение Danfoss VFS 15-50 Dn | 17 000 |
| 065B2070 | Сальниковое уплотнение Danfoss VFM2/VB2 15-50 DN | 7 500 |
Также прикладываем наш прайс-лист с ценами в виде файла. Ссылка на прайс-лист
